Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3329

% Aciertos

63.7%

Correctas / Incorrectas

2122 / 1207

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1288 / 578 (69%)

Alertas de bajada ↓

834 / 629 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↓
1601 IMX sube un 4.9% en las últimas 6 horas IMX ↑ 78% 76 $0.1431 $0.1382 -3.42% ✗ Incorrecto 19/09 18:16
1602 AVAX sube un 6.4% en las últimas 6 horas AVAX ↑ 78% 83 $9.58 $9.74 +1.76% ✓ Correcto 19/09 18:16
1603 TAO sube un 6.3% en las últimas 6 horas TAO ↑ 78% 78 $273.00 $253.50 -7.14% ✗ Incorrecto 19/09 17:17
1604 LINK sube un 2.2% en las últimas 6 horas LINK ↑ 77% 74 $12.57 $12.09 -3.82% ✗ Incorrecto 19/09 16:27
1605 ONDO sube un 8.4% en las últimas 6 horas ONDO ↑ 78% 80 $0.4281 $0.4370 +2.08% ✓ Correcto 19/09 16:17
1606 JUPITER sube un 3.2% en las últimas 6 horas JUPITER ↑ 77% 75 $0.2809 $0.2871 +2.21% ✓ Correcto 19/09 16:17
1607 XLM sube un 3.9% en las últimas 6 horas XLM ↑ 77% 75 $0.2002 $0.1905 -4.85% ✗ Incorrecto 19/09 15:07
1608 DOGE sube un 2.4% en las últimas 6 horas DOGE ↑ 78% 79 $0.0889 $0.0909 +2.23% ✓ Correcto 19/09 15:07
1609 RENDER sube un 3.7% en las últimas 6 horas RENDER ↑ 75% 73 $1.61 $1.52 -5.52% ✗ Incorrecto 19/09 14:17
1610 STX sube un 15.3% en las últimas 6 horas STX ↑ 78% 85 $0.3219 $0.3296 +2.39% ✓ Correcto 19/09 14:06
1611 DYDX sube un 3.3% en las últimas 6 horas DYDX ↑ 75% 73 $0.1343 $0.1373 +2.26% ✓ Correcto 19/09 13:47
1612 STX sube un 8.4% en las últimas 6 horas STX ↑ 78% 78 $0.3065 $0.3164 +3.23% ✓ Correcto 19/09 13:37
1613 IMX sube un 4.8% en las últimas 6 horas IMX ↑ 78% 74 $0.1397 $0.1436 +2.79% ✓ Correcto 19/09 13:37
1614 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $81,212 $80,326 +1.09% ✓ Correcto 19/09 12:59
1615 AVAX sube un 8.1% en las últimas 6 horas AVAX ↑ 78% 80 $9.17 $9.33 +1.83% ✓ Correcto 19/09 12:57
1616 PENDLE sube un 2.8% en las últimas 6 horas PENDLE ↑ 72% 69 $2.75 $2.57 -6.33% ✗ Incorrecto 19/09 12:37
1617 STX sube un 3.3% en las últimas 6 horas STX ↑ 72% 70 $0.2952 $0.3037 +2.88% ✓ Correcto 19/09 12:37
1618 SUI sube un 2.6% en las últimas 6 horas SUI ↑ 77% 74 $0.8514 $0.8699 +2.17% ✓ Correcto 19/09 12:37
1619 THETA cae un 2.8% en las últimas 6 horas THETA ↓ 67% 64 $0.2182 $0.2135 +2.15% ✓ Correcto 19/09 12:27
1620 TAO sube un 2.6% en las últimas 6 horas TAO ↑ 75% 72 $262.70 $268.50 +2.21% ✓ Correcto 19/09 11:17

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →