Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3353

% Aciertos

63.8%

Correctas / Incorrectas

2138 / 1215

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1289 / 586 (69%)

Alertas de bajada ↓

849 / 629 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↓
1541 JUPITER sube un 5.2% en las últimas 6 horas JUPITER ↑ 78% 75 $0.2917 $0.2987 +2.40% ✓ Correcto 21/09 01:27
1542 BNB sube un 2.2% en las últimas 6 horas BNB ↑ 78% 82 $773.69 $785.74 +1.56% ✓ Correcto 21/09 00:47
1543 PENDLE sube un 6.0% en las últimas 6 horas PENDLE ↑ 78% 80 $2.72 $2.78 +2.21% ✓ Correcto 21/09 00:26
1544 CRV sube un 7.1% en las últimas 6 horas CRV ↑ 78% 82 $0.3548 $0.3628 +2.25% ✓ Correcto 20/09 23:57
1545 AXS sube un 2.5% en las últimas 6 horas AXS ↑ 78% 77 $1.01 $1.03 +2.28% ✓ Correcto 20/09 23:37
1546 THETA sube un 2.5% en las últimas 6 horas THETA ↑ 75% 72 $0.2151 $0.2201 +2.32% ✓ Correcto 20/09 23:07
1547 PENDLE sube un 3.1% en las últimas 6 horas PENDLE ↑ 70% 68 $2.62 $2.68 +2.02% ✓ Correcto 20/09 22:27
1548 AAVE sube un 2.6% en las últimas 6 horas AAVE ↑ 75% 72 $137.26 $140.09 +2.06% ✓ Correcto 20/09 22:27
1549 GRT sube un 9.2% en las últimas 6 horas GRT ↑ 78% 84 $0.0222 $0.0227 +2.07% ✓ Correcto 20/09 21:07
1550 HBAR sube un 5.5% en las últimas 6 horas HBAR ↑ 73% 70 $0.0862 $0.0880 +2.15% ✓ Correcto 20/09 20:47
1551 DYDX sube un 2.9% en las últimas 6 horas DYDX ↑ 66% 63 $0.1302 $0.1331 +2.20% ✓ Correcto 20/09 19:17
1552 OP sube un 6.5% en las últimas 6 horas OP ↑ 74% 72 $0.1295 $0.1325 +2.32% ✓ Correcto 20/09 19:17
1553 NEAR sube un 15.2% en las últimas 6 horas NEAR ↑ 74% 81 $4.11 $4.20 +2.22% ✓ Correcto 20/09 19:17
1554 RUNE sube un 6.3% en las últimas 6 horas RUNE ↑ 69% 67 $0.5720 $0.5850 +2.27% ✓ Correcto 20/09 19:07
1555 RENDER sube un 14.2% en las últimas 6 horas RENDER ↑ 78% 86 $1.73 $1.77 +2.02% ✓ Correcto 20/09 18:57
1556 FET sube un 5.8% en las últimas 6 horas FET ↑ 75% 72 $0.1789 $0.1826 +2.07% ✓ Correcto 20/09 18:57
1557 SUI sube un 10.8% en las últimas 6 horas SUI ↑ 78% 87 $0.9079 $0.9398 +3.51% ✓ Correcto 20/09 18:47
1558 DOT sube un 3.2% en las últimas 6 horas DOT ↑ 77% 75 $1.14 $1.16 +2.19% ✓ Correcto 20/09 18:37
1559 WIF sube un 2.9% en las últimas 6 horas WIF ↑ 72% 69 $0.2042 $0.2083 +2.01% ✓ Correcto 20/09 18:27
1560 TAO sube un 3.2% en las últimas 6 horas TAO ↑ 72% 70 $260.00 $265.30 +2.04% ✓ Correcto 20/09 18:27

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →