Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

1274

% Aciertos

62.7%

Correctas / Incorrectas

799 / 475

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

558 / 224 (71%)

Alertas de bajada ↓

241 / 251 (49%)

Mejor activo

ARB 79%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha
461 GRT sube un 2.8% en las últimas 6 horas GRT 75% 72 $0.0176 $0.0179 +2.05% ✓ Correcto 27/08 00:25
462 WIF sube un 5.8% en las últimas 6 horas WIF 78% 80 $0.2089 $0.2132 +2.06% ✓ Correcto 27/08 00:25
463 GALA sube un 3.0% en las últimas 6 horas GALA 70% 68 $0.0018 $0.0018 +2.23% ✓ Correcto 27/08 00:25
464 DOT sube un 1.9% en las últimas 6 horas DOT 75% 71 $0.8550 $0.8700 +1.75% ✓ Correcto 27/08 00:25
465 NEAR sube un 3.0% en las últimas 6 horas NEAR 75% 72 $1.88 $1.93 +2.55% ✓ Correcto 27/08 00:05
466 ADA sube un 2.0% en las últimas 6 horas ADA 75% 71 $0.2088 $0.2121 +1.58% ✓ Correcto 26/08 23:56
467 IMX sube un 3.7% en las últimas 6 horas IMX 78% 78 $0.1273 $0.1300 +2.12% ✓ Correcto 26/08 23:35
468 UNI sube un 4.0% en las últimas 6 horas UNI 78% 79 $4.35 $4.44 +2.14% ✓ Correcto 26/08 23:35
469 ENJ sube un 3.2% en las últimas 6 horas ENJ 78% 78 $0.0267 $0.0272 +2.14% ✓ Correcto 26/08 23:25
470 DOGE sube un 1.9% en las últimas 6 horas DOGE 78% 81 $0.0861 $0.0874 +1.52% ✓ Correcto 26/08 23:25
471 SAND sube un 2.6% en las últimas 6 horas SAND 78% 85 $0.0418 $0.0427 +2.25% ✓ Correcto 26/08 23:14
472 ONDO sube un 2.6% en las últimas 6 horas ONDO 78% 77 $0.3666 $0.3750 +2.29% ✓ Correcto 26/08 23:14
473 JUPITER cae un 4.4% en las últimas 6 horas JUPITER 78% 79 $0.2090 $0.2345 -12.20% ✗ Incorrecto 26/08 22:44
474 SUI cae un 3.9% en las últimas 6 horas SUI 76% 74 $0.7330 $0.7872 -7.39% ✗ Incorrecto 26/08 19:04
475 GRT cae un 2.5% en las últimas 6 horas GRT 72% 69 $0.0171 $0.0180 -5.14% ✗ Incorrecto 26/08 17:24
476 THETA cae un 2.7% en las últimas 6 horas THETA 77% 74 $0.1724 $0.1795 -4.12% ✗ Incorrecto 26/08 17:14
477 GALA cae un 4.5% en las últimas 6 horas GALA 78% 76 $0.0017 $0.0019 -8.15% ✗ Incorrecto 26/08 17:14
478 ONDO cae un 3.0% en las últimas 6 horas ONDO 77% 75 $0.3556 $0.3784 -6.41% ✗ Incorrecto 26/08 17:05
479 RENDER cae un 3.4% en las últimas 6 horas RENDER 77% 75 $1.47 $1.55 -5.66% ✗ Incorrecto 26/08 17:05
480 FET cae un 4.2% en las últimas 6 horas FET 78% 76 $0.1579 $0.1656 -4.88% ✗ Incorrecto 26/08 17:05

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →