Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3263

% Aciertos

64.5%

Correctas / Incorrectas

2105 / 1158

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1279 / 558 (70%)

Alertas de bajada ↓

826 / 600 (58%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↓
3021 [Análisis programado] LINK señal técnica DOWN LINK ↓ 65% 70 $9.71 $10.58 -8.94% ✗ Incorrecto 19/08 16:39
3022 [Análisis programado] ARB señal técnica UP ARB ↑ 65% 70 $0.0776 $0.0803 +3.48% ✓ Correcto 19/08 16:39
3023 [Análisis programado] ADA señal técnica UP ADA ↑ 65% 70 $0.1743 $0.1780 +2.12% ✓ Correcto 19/08 16:39
3024 RUNE sube un 7.8% en las últimas 6 horas RUNE ↑ 78% 77 $0.4270 $0.4370 +2.34% ✓ Correcto 19/08 14:26
3025 DOT sube un 2.8% en las últimas 6 horas DOT ↑ 72% 69 $0.7770 $0.7900 +1.67% ✓ Correcto 19/08 12:56
3026 GALA cae un 3.1% en las últimas 6 horas GALA ↓ 67% 65 $0.0013 $0.0014 -9.02% ✗ Incorrecto 19/08 12:16
3027 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $64,270 $69,867 -8.71% ✗ Incorrecto 19/08 08:44
3028 [Análisis programado] GALA señal técnica UP GALA ↑ 65% 70 $0.0014 $0.0014 +2.55% ✓ Correcto 19/08 08:39
3029 [Análisis programado] DOT señal técnica UP DOT ↑ 72% 77 $0.7600 $0.7720 +1.58% ✓ Correcto 19/08 08:39
3030 IMX cae un 2.6% en las últimas 6 horas IMX ↓ 75% 72 $0.0966 $0.1028 -6.42% ✗ Incorrecto 19/08 05:26
3031 ONDO cae un 2.5% en las últimas 6 horas ONDO ↓ 75% 72 $0.3256 $0.3479 -6.85% ✗ Incorrecto 19/08 00:26
3032 NEAR cae un 2.5% en las últimas 6 horas NEAR ↓ 75% 72 $1.59 $1.74 -8.85% ✗ Incorrecto 19/08 00:16
3033 THETA sube un 3.4% en las últimas 6 horas THETA ↑ 78% 78 $0.1434 $0.1440 +0.42% ✗ Incorrecto 18/08 22:06
3034 [Análisis programado] STX señal técnica UP STX ↑ 65% 70 $0.1195 $0.1208 +1.09% ✗ Incorrecto 18/08 16:39
3035 [Análisis programado] SHIB señal técnica UP SHIB ↑ 65% 70 $0.0000 $0.0000 +0.90% ✗ Incorrecto 18/08 16:39
3036 [Análisis programado] FET señal técnica UP FET ↑ 65% 70 $0.1223 $0.1223 +0.00% ✗ Incorrecto 18/08 16:39
3037 [Análisis programado] DOT señal técnica UP DOT ↑ 68% 73 $0.7470 $0.7600 +1.74% ✓ Correcto 18/08 16:39
3038 [Análisis programado] AVAX señal técnica UP AVAX ↑ 65% 70 $6.37 $6.33 -0.64% ✗ Incorrecto 18/08 16:39
3039 [Análisis programado] XRP señal técnica UP XRP ↑ 65% 70 $1.00 $1.02 +1.73% ✓ Correcto 18/08 16:39
3040 THETA sube un 2.5% en las últimas 6 horas THETA ↑ 75% 72 $0.1392 $0.1420 +2.01% ✓ Correcto 18/08 11:16

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →