Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3300

% Aciertos

64.1%

Correctas / Incorrectas

2114 / 1186

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1281 / 566 (69%)

Alertas de bajada ↓

833 / 620 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↓
2441 SUI cae un 2.5% en las últimas 6 horas SUI ↓ 75% 72 $0.7589 $0.7411 +2.35% ✓ Correcto 28/08 06:45
2442 ONDO cae un 2.7% en las últimas 6 horas ONDO ↓ 65% 62 $0.3710 $0.3632 +2.10% ✓ Correcto 28/08 06:24
2443 TAO cae un 2.6% en las últimas 6 horas TAO ↓ 70% 67 $244.40 $236.90 +3.07% ✓ Correcto 28/08 06:24
2444 OP cae un 2.9% en las últimas 6 horas OP ↓ 70% 67 $0.0934 $0.0915 +2.03% ✓ Correcto 28/08 05:14
2445 SOL cae un 2.7% en las últimas 6 horas SOL ↓ 75% 72 $106.15 $104.09 +1.94% ✓ Correcto 28/08 05:04
2446 ADA cae un 1.8% en las últimas 6 horas ADA ↓ 66% 62 $0.2100 $0.2062 +1.81% ✓ Correcto 28/08 04:54
2447 BTC sube un 1.3% en las últimas 6 horas BTC ↑ 76% 72 $81,150 $77,779 -4.15% ✗ Incorrecto 28/08 03:34
2448 Señal de microestructura: ETH — DOWN (funding/orderbook) ETH ↓ 72% 74 $2,530 $2,503 +1.07% ✓ Correcto 28/08 03:32
2449 WIF cae un 6.0% en las últimas 6 horas WIF ↓ 73% 70 $0.2178 $0.2131 +2.16% ✓ Correcto 28/08 01:54
2450 GALA cae un 2.7% en las últimas 6 horas GALA ↓ 70% 67 $0.0018 $0.0018 +2.00% ✓ Correcto 28/08 01:54
2451 GRT cae un 2.5% en las últimas 6 horas GRT ↓ 70% 67 $0.0177 $0.0173 +2.15% ✓ Correcto 28/08 01:04
2452 JUPITER sube un 6.9% en las últimas 6 horas JUPITER ↑ 78% 81 $0.2431 $0.2203 -9.38% ✗ Incorrecto 28/08 00:14
2453 STX sube un 4.0% en las últimas 6 horas STX ↑ 77% 73 $0.2652 $0.2717 +2.45% ✓ Correcto 27/08 19:34
2454 ONDO sube un 2.7% en las últimas 6 horas ONDO ↑ 71% 68 $0.3824 $0.3575 -6.51% ✗ Incorrecto 27/08 19:14
2455 GRT sube un 2.6% en las últimas 6 horas GRT ↑ 77% 74 $0.0182 $0.0165 -9.12% ✗ Incorrecto 27/08 18:54
2456 WIF sube un 10.9% en las últimas 6 horas WIF ↑ 78% 82 $0.2341 $0.2082 -11.06% ✗ Incorrecto 27/08 18:44
2457 SUI sube un 2.7% en las últimas 6 horas SUI ↑ 78% 79 $0.7901 $0.7528 -4.72% ✗ Incorrecto 27/08 18:34
2458 WIF sube un 4.3% en las últimas 6 horas WIF ↑ 78% 76 $0.2239 $0.2309 +3.13% ✓ Correcto 27/08 17:44
2459 JUPITER sube un 2.9% en las últimas 6 horas JUPITER ↑ 77% 74 $0.2313 $0.2364 +2.20% ✓ Correcto 27/08 17:04
2460 SOL sube un 5.6% en las últimas 6 horas SOL ↑ 78% 82 $107.48 $109.12 +1.53% ✓ Correcto 27/08 16:44

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →