Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

1265

% Aciertos

62.8%

Correctas / Incorrectas

794 / 471

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

556 / 220 (72%)

Alertas de bajada ↓

238 / 251 (49%)

Mejor activo

ARB 79%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha
221 DOGE sube un 3.1% en las últimas 6 horas DOGE 78% 80 $0.0855 $0.0881 +3.12% ✓ Correcto 03/09 16:41
222 SOL sube un 2.4% en las últimas 6 horas SOL 78% 79 $102.90 $105.39 +2.42% ✓ Correcto 03/09 16:31
223 JUPITER sube un 5.1% en las últimas 6 horas JUPITER 78% 77 $0.2314 $0.2369 +2.38% ✓ Correcto 03/09 16:21
224 ADA sube un 1.9% en las últimas 6 horas ADA 72% 68 $0.2089 $0.2126 +1.77% ✓ Correcto 03/09 15:11
225 UNI sube un 8.6% en las últimas 6 horas UNI 78% 83 $6.21 $6.34 +2.03% ✓ Correcto 03/09 14:11
226 UNI sube un 5.1% en las últimas 6 horas UNI 75% 72 $6.01 $6.16 +2.56% ✓ Correcto 03/09 12:41
227 STX cae un 2.8% en las últimas 6 horas STX 70% 67 $0.2657 $0.2597 +2.26% ✓ Correcto 03/09 11:41
228 ARB sube un 3.6% en las últimas 6 horas ARB 75% 73 $0.1370 $0.1398 +2.04% ✓ Correcto 03/09 11:11
229 FIL cae un 3.5% en las últimas 6 horas FIL 71% 69 $0.7852 $0.7667 +2.36% ✓ Correcto 03/09 10:41
230 PENDLE sube un 2.5% en las últimas 6 horas PENDLE 75% 72 $1.88 $1.92 +2.18% ✓ Correcto 03/09 09:41
231 TAO sube un 3.1% en las últimas 6 horas TAO 75% 73 $222.50 $227.10 +2.07% ✓ Correcto 03/09 09:11
232 ETH sube un 1.3% en las últimas 6 horas ETH 75% 71 $2,410 $2,439 +1.22% ✓ Correcto 03/09 07:01
233 STX sube un 6.8% en las últimas 6 horas STX 78% 76 $0.2788 $0.2743 -1.61% ✗ Incorrecto 03/09 06:01
234 HBAR sube un 2.6% en las últimas 6 horas HBAR 70% 67 $0.0760 $0.0776 +2.05% ✓ Correcto 03/09 05:31
235 GRT sube un 2.9% en las últimas 6 horas GRT 71% 68 $0.0166 $0.0169 +2.17% ✓ Correcto 03/09 04:51
236 ONDO sube un 3.5% en las últimas 6 horas ONDO 71% 69 $0.3543 $0.3620 +2.17% ✓ Correcto 03/09 04:41
237 STX sube un 4.0% en las últimas 6 horas STX 71% 69 $0.2684 $0.2743 +2.20% ✓ Correcto 03/09 04:31
238 ARB sube un 3.5% en las últimas 6 horas ARB 71% 69 $0.1284 $0.1312 +2.18% ✓ Correcto 03/09 04:31
239 DOGE sube un 2.0% en las últimas 6 horas DOGE 76% 73 $0.0830 $0.0844 +1.71% ✓ Correcto 03/09 04:31
240 SUI sube un 3.8% en las últimas 6 horas SUI 71% 69 $0.7584 $0.7776 +2.53% ✓ Correcto 03/09 03:31

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →