Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3310

% Aciertos

63.9%

Correctas / Incorrectas

2116 / 1194

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1283 / 573 (69%)

Alertas de bajada ↓

833 / 621 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↓
2241 ARB sube un 4.7% en las últimas 6 horas ARB ↑ 78% 74 $0.1420 $0.1450 +2.11% ✓ Correcto 03/09 20:51
2242 HBAR sube un 3.3% en las últimas 6 horas HBAR ↑ 70% 68 $0.0795 $0.0773 -2.84% ✗ Incorrecto 03/09 20:51
2243 THETA sube un 6.4% en las últimas 6 horas THETA ↑ 78% 76 $0.1796 $0.1740 -3.12% ✗ Incorrecto 03/09 20:41
2244 SAND sube un 3.9% en las últimas 6 horas SAND ↑ 78% 76 $0.0406 $0.0389 -3.99% ✗ Incorrecto 03/09 20:01
2245 AXS sube un 3.6% en las últimas 6 horas AXS ↑ 70% 68 $0.9570 $0.9210 -3.76% ✗ Incorrecto 03/09 20:01
2246 PENDLE sube un 4.9% en las últimas 6 horas PENDLE ↑ 73% 69 $1.94 $1.98 +2.11% ✓ Correcto 03/09 20:01
2247 XLM sube un 5.6% en las últimas 6 horas XLM ↑ 69% 66 $0.1872 $0.1780 -4.91% ✗ Incorrecto 03/09 19:51
2248 AAVE sube un 4.0% en las últimas 6 horas AAVE ↑ 74% 70 $133.96 $130.90 -2.28% ✗ Incorrecto 03/09 19:21
2249 WIF sube un 7.4% en las últimas 6 horas WIF ↑ 74% 73 $0.2154 $0.1999 -7.20% ✗ Incorrecto 03/09 19:01
2250 SUI sube un 3.1% en las últimas 6 horas SUI ↑ 77% 75 $0.7871 $0.7544 -4.15% ✗ Incorrecto 03/09 18:51
2251 OP sube un 4.3% en las últimas 6 horas OP ↑ 75% 71 $0.1026 $0.1047 +2.05% ✓ Correcto 03/09 18:21
2252 GRT sube un 3.7% en las últimas 6 horas GRT ↑ 72% 70 $0.0171 $0.0175 +2.28% ✓ Correcto 03/09 18:11
2253 ADA sube un 7.6% en las últimas 6 horas ADA ↑ 78% 79 $0.2221 $0.2255 +1.53% ✓ Correcto 03/09 18:11
2254 ENJ sube un 2.8% en las últimas 6 horas ENJ ↑ 72% 69 $0.0260 $0.0267 +2.92% ✓ Correcto 03/09 18:01
2255 TAO sube un 4.0% en las últimas 6 horas TAO ↑ 72% 70 $229.90 $223.40 -2.83% ✗ Incorrecto 03/09 18:01
2256 INJ sube un 4.6% en las últimas 6 horas INJ ↑ 78% 76 $5.10 $4.74 -6.97% ✗ Incorrecto 03/09 18:01
2257 BTC sube un 4.7% en las últimas 6 horas BTC ↑ 78% 76 $81,227 $79,459 -2.18% ✗ Incorrecto 03/09 18:01
2258 RUNE sube un 2.7% en las últimas 6 horas RUNE ↑ 72% 69 $0.4950 $0.4760 -3.84% ✗ Incorrecto 03/09 17:11
2259 WIF sube un 3.5% en las últimas 6 horas WIF ↑ 72% 70 $0.2085 $0.2134 +2.35% ✓ Correcto 03/09 17:01
2260 ONDO sube un 5.0% en las últimas 6 horas ONDO ↑ 75% 71 $0.3685 $0.3522 -4.42% ✗ Incorrecto 03/09 17:01

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →