Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3313

% Aciertos

63.9%

Correctas / Incorrectas

2117 / 1196

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1283 / 573 (69%)

Alertas de bajada ↓

834 / 623 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↓
2101 OP cae un 3.2% en las últimas 6 horas OP ↓ 75% 73 $0.1075 $0.1087 -1.12% ✗ Incorrecto 07/09 09:41
2102 NEAR cae un 4.3% en las últimas 6 horas NEAR ↓ 78% 74 $2.31 $2.32 -0.35% ✗ Incorrecto 07/09 09:41
2103 LTC cae un 2.1% en las últimas 6 horas LTC ↓ 70% 67 $54.32 $55.19 -1.60% ✗ Incorrecto 07/09 09:41
2104 AVAX cae un 2.0% en las últimas 6 horas AVAX ↓ 70% 67 $7.74 $8.05 -4.02% ✗ Incorrecto 07/09 09:41
2105 SOL cae un 2.0% en las últimas 6 horas SOL ↓ 78% 77 $103.89 $102.83 +1.02% ✗ Incorrecto 07/09 09:41
2106 ETH cae un 1.4% en las últimas 6 horas ETH ↓ 78% 76 $2,477 $2,477 +0.00% ✗ Incorrecto 07/09 09:41
2107 THETA cae un 2.6% en las últimas 6 horas THETA ↓ 70% 67 $0.1845 $0.1840 +0.27% ✗ Incorrecto 07/09 09:31
2108 DOT cae un 5.3% en las últimas 6 horas DOT ↓ 73% 70 $0.9700 $1.06 -9.59% ✗ Incorrecto 07/09 09:01
2109 UNI cae un 3.2% en las últimas 6 horas UNI ↓ 75% 73 $7.06 $6.89 +2.49% ✓ Correcto 07/09 08:41
2110 ICP sube un 9.6% en las últimas 6 horas ICP ↑ 78% 82 $3.00 $3.07 +2.37% ✓ Correcto 07/09 08:11
2111 GRT cae un 3.4% en las últimas 6 horas GRT ↓ 70% 68 $0.0190 $0.0194 -2.16% ✗ Incorrecto 07/09 08:01
2112 ICP sube un 7.1% en las últimas 6 horas ICP ↑ 78% 77 $2.90 $2.97 +2.24% ✓ Correcto 07/09 07:41
2113 LINK sube un 3.4% en las últimas 6 horas LINK ↑ 78% 78 $13.47 $12.70 -5.75% ✗ Incorrecto 07/09 07:41
2114 ARB cae un 8.4% en las últimas 6 horas ARB ↓ 78% 83 $0.1733 $0.1698 +2.02% ✓ Correcto 07/09 07:11
2115 JUPITER cae un 7.8% en las últimas 6 horas JUPITER ↓ 73% 72 $0.2462 $0.2477 -0.61% ✗ Incorrecto 07/09 06:11
2116 FET cae un 3.2% en las últimas 6 horas FET ↓ 70% 68 $0.1710 $0.1880 -9.94% ✗ Incorrecto 07/09 05:41
2117 SUI cae un 2.5% en las últimas 6 horas SUI ↓ 78% 77 $0.7938 $0.8260 -4.06% ✗ Incorrecto 07/09 05:41
2118 ENJ sube un 2.9% en las últimas 6 horas ENJ ↑ 71% 68 $0.0277 $0.0275 -0.72% ✗ Incorrecto 07/09 04:51
2119 INJ sube un 6.2% en las últimas 6 horas INJ ↑ 74% 72 $5.52 $5.64 +2.30% ✓ Correcto 07/09 04:11
2120 DOT sube un 5.2% en las últimas 6 horas DOT ↑ 74% 71 $1.01 $1.02 +1.59% ✓ Correcto 07/09 02:31

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →