Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

1264

% Aciertos

62.8%

Correctas / Incorrectas

794 / 470

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

556 / 219 (72%)

Alertas de bajada ↓

238 / 251 (49%)

Mejor activo

ARB 79%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha
1041 UNI sube un 8.6% en las últimas 6 horas UNI 78% 83 $6.21 $6.34 +2.03% ✓ Correcto 03/09 14:11
1042 ADA sube un 1.9% en las últimas 6 horas ADA 72% 68 $0.2089 $0.2126 +1.77% ✓ Correcto 03/09 15:11
1043 JUPITER sube un 5.1% en las últimas 6 horas JUPITER 78% 77 $0.2314 $0.2369 +2.38% ✓ Correcto 03/09 16:21
1044 SOL sube un 2.4% en las últimas 6 horas SOL 78% 79 $102.90 $105.39 +2.42% ✓ Correcto 03/09 16:31
1045 DOGE sube un 3.1% en las últimas 6 horas DOGE 78% 80 $0.0855 $0.0881 +3.12% ✓ Correcto 03/09 16:41
1046 ADA sube un 5.0% en las últimas 6 horas ADA 78% 76 $0.2152 $0.2185 +1.53% ✓ Correcto 03/09 16:51
1047 LINK sube un 4.7% en las últimas 6 horas LINK 78% 76 $11.70 $11.89 +1.64% ✓ Correcto 03/09 16:51
1048 ETH sube un 3.9% en las últimas 6 horas ETH 78% 80 $2,493 $2,518 +1.01% ✓ Correcto 03/09 17:01
1049 DOGE sube un 6.1% en las últimas 6 horas DOGE 78% 83 $0.0882 $0.0898 +1.80% ✓ Correcto 03/09 17:01
1050 AVAX sube un 2.8% en las últimas 6 horas AVAX 77% 74 $7.48 $7.35 -1.72% ✗ Incorrecto 03/09 17:01
1051 ONDO sube un 5.0% en las últimas 6 horas ONDO 75% 71 $0.3685 $0.3522 -4.42% ✗ Incorrecto 03/09 17:01
1052 WIF sube un 3.5% en las últimas 6 horas WIF 72% 70 $0.2085 $0.2134 +2.35% ✓ Correcto 03/09 17:01
1053 RUNE sube un 2.7% en las últimas 6 horas RUNE 72% 69 $0.4950 $0.4760 -3.84% ✗ Incorrecto 03/09 17:11
1054 BTC sube un 4.7% en las últimas 6 horas BTC 78% 76 $81,227 $79,459 -2.18% ✗ Incorrecto 03/09 18:01
1055 INJ sube un 4.6% en las últimas 6 horas INJ 78% 76 $5.10 $4.74 -6.97% ✗ Incorrecto 03/09 18:01
1056 TAO sube un 4.0% en las últimas 6 horas TAO 72% 70 $229.90 $223.40 -2.83% ✗ Incorrecto 03/09 18:01
1057 ENJ sube un 2.8% en las últimas 6 horas ENJ 72% 69 $0.0260 $0.0267 +2.92% ✓ Correcto 03/09 18:01
1058 ADA sube un 7.6% en las últimas 6 horas ADA 78% 79 $0.2221 $0.2255 +1.53% ✓ Correcto 03/09 18:11
1059 GRT sube un 3.7% en las últimas 6 horas GRT 72% 70 $0.0171 $0.0175 +2.28% ✓ Correcto 03/09 18:11
1060 OP sube un 4.3% en las últimas 6 horas OP 75% 71 $0.1026 $0.1047 +2.05% ✓ Correcto 03/09 18:21

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →