Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

1223

% Aciertos

63.0%

Correctas / Incorrectas

770 / 453

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

545 / 210 (72%)

Alertas de bajada ↓

225 / 243 (48%)

Mejor activo

ARB 80%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha
21 [Análisis programado] GALA señal técnica UP GALA 65% 70 $0.0021 $0.0020 -5.60% ✗ Incorrecto 19/07 08:18
22 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $64,204 $65,686 -2.31% ✗ Incorrecto 20/07 08:15
23 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $66,177 $66,026 +0.23% ✗ Incorrecto 21/07 13:06
24 Señal de microestructura: ETH — DOWN (funding/orderbook) ETH 72% 74 $1,930 $1,928 +0.10% ✗ Incorrecto 21/07 13:13
25 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $65,852 $65,436 +0.63% ✗ Incorrecto 22/07 14:25
26 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $65,165 $64,404 +1.17% ✓ Correcto 24/07 00:10
27 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $64,200 $64,362 -0.25% ✗ Incorrecto 25/07 00:34
28 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $64,392 $65,335 -1.46% ✗ Incorrecto 26/07 01:40
29 Señal de microestructura: ETH — DOWN (funding/orderbook) ETH 72% 74 $1,946 $1,915 +1.62% ✓ Correcto 27/07 23:22
30 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $64,417 $63,655 +1.18% ✓ Correcto 29/07 10:58
31 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $63,810 $62,974 +1.31% ✓ Correcto 31/07 15:19
32 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC 72% 74 $62,936 $62,928 +0.01% ✗ Incorrecto 01/08 02:19
33 [Análisis programado] ADA señal técnica UP ADA 65% 70 $0.1969 $0.1908 -3.10% ✗ Incorrecto 04/08 08:38
34 [Análisis programado] FET señal técnica UP FET 65% 70 $0.1460 $0.1491 +2.12% ✓ Correcto 04/08 08:38
35 [Análisis programado] STX señal técnica UP STX 65% 70 $0.1378 $0.1351 -1.96% ✗ Incorrecto 04/08 08:38
36 JUPITER cae un 2.5% en las últimas 6 horas JUPITER 77% 74 $0.1881 $0.1880 +0.05% ✗ Incorrecto 04/08 16:25
37 [Análisis programado] AXS señal técnica UP AXS 65% 70 $0.8220 $0.8390 +2.07% ✓ Correcto 04/08 16:38
38 ADA cae un 1.9% en las últimas 6 horas ADA 77% 73 $0.1926 $0.1895 +1.61% ✓ Correcto 04/08 18:46
39 DOT sube un 2.9% en las últimas 6 horas DOT 78% 77 $0.8540 $0.8680 +1.64% ✓ Correcto 04/08 23:56
40 [Análisis programado] SUI señal técnica UP SUI 65% 70 $0.6954 $0.6908 -0.66% ✗ Incorrecto 05/08 00:38

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →