Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3302

% Aciertos

64.1%

Correctas / Incorrectas

2115 / 1187

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1282 / 566 (69%)

Alertas de bajada ↓

833 / 621 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↑
2921 GRT cae un 4.1% en las últimas 6 horas GRT ↓ 74% 70 $0.0241 $0.0236 +2.12% ✓ Correcto 15/10 04:51
2922 ONDO cae un 2.8% en las últimas 6 horas ONDO ↓ 75% 72 $0.4322 $0.4691 -8.54% ✗ Incorrecto 15/10 05:11
2923 OP cae un 3.9% en las últimas 6 horas OP ↓ 75% 73 $0.1336 $0.1309 +2.02% ✓ Correcto 15/10 05:31
2924 RUNE cae un 2.7% en las últimas 6 horas RUNE ↓ 75% 72 $0.6230 $0.6490 -4.17% ✗ Incorrecto 15/10 05:51
2925 ARB cae un 4.4% en las últimas 6 horas ARB ↓ 73% 69 $0.1739 $0.1922 -10.52% ✗ Incorrecto 15/10 06:01
2926 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $81,647 $80,792 +1.05% ✓ Correcto 15/10 06:59
2927 UNI cae un 3.3% en las últimas 6 horas UNI ↓ 78% 78 $6.91 $7.46 -7.95% ✗ Incorrecto 15/10 07:31
2928 NEAR cae un 4.8% en las últimas 6 horas NEAR ↓ 78% 79 $4.65 $4.55 +2.19% ✓ Correcto 15/10 07:31
2929 HBAR cae un 4.1% en las últimas 6 horas HBAR ↓ 73% 69 $0.0810 $0.0858 -5.86% ✗ Incorrecto 15/10 08:01
2930 XLM cae un 2.7% en las últimas 6 horas XLM ↓ 70% 67 $0.1775 $0.1826 -2.87% ✗ Incorrecto 15/10 08:01
2931 LTC cae un 2.4% en las últimas 6 horas LTC ↓ 70% 67 $57.82 $60.93 -5.38% ✗ Incorrecto 15/10 08:31
2932 OP cae un 9.0% en las últimas 6 horas OP ↓ 78% 79 $0.1288 $0.1401 -8.77% ✗ Incorrecto 15/10 09:01
2933 CRV sube un 6.5% en las últimas 6 horas CRV ↑ 74% 72 $0.3475 $0.3555 +2.30% ✓ Correcto 15/10 10:11
2934 STX cae un 4.4% en las últimas 6 horas STX ↓ 78% 74 $0.4039 $0.3935 +2.57% ✓ Correcto 15/10 11:41
2935 STX cae un 6.4% en las últimas 6 horas STX ↓ 75% 73 $0.3885 $0.4146 -6.72% ✗ Incorrecto 15/10 12:41
2936 Señal de microestructura: TRX — DOWN (funding/orderbook) TRX ↓ 78% 75 $0.3299 $0.3356 -1.73% ✗ Incorrecto 15/10 14:32
2937 UNI sube un 2.9% en las últimas 6 horas UNI ↑ 77% 74 $7.17 $7.34 +2.33% ✓ Correcto 15/10 16:11
2938 INJ sube un 3.0% en las últimas 6 horas INJ ↑ 72% 69 $7.49 $7.72 +3.17% ✓ Correcto 15/10 16:51
2939 RUNE sube un 2.9% en las últimas 6 horas RUNE ↑ 72% 69 $0.6460 $0.6420 -0.62% ✗ Incorrecto 15/10 17:01
2940 SOL sube un 2.1% en las últimas 6 horas SOL ↑ 78% 79 $105.63 $104.79 -0.80% ✗ Incorrecto 15/10 17:11

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →