Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3314

% Aciertos

63.9%

Correctas / Incorrectas

2117 / 1197

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1283 / 573 (69%)

Alertas de bajada ↓

834 / 624 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↑
2621 RUNE cae un 4.3% en las últimas 6 horas RUNE ↓ 78% 76 $0.6870 $0.6730 +2.04% ✓ Correcto 08/10 17:21
2622 SOL cae un 5.1% en las últimas 6 horas SOL ↓ 78% 82 $109.14 $107.28 +1.70% ✓ Correcto 08/10 17:31
2623 BNB cae un 4.1% en las últimas 6 horas BNB ↓ 78% 81 $736.12 $724.30 +1.61% ✓ Correcto 08/10 17:31
2624 ADA cae un 6.7% en las últimas 6 horas ADA ↓ 78% 78 $0.2354 $0.2314 +1.70% ✓ Correcto 08/10 17:31
2625 DOGE cae un 4.6% en las últimas 6 horas DOGE ↓ 78% 81 $0.0838 $0.0824 +1.59% ✓ Correcto 08/10 17:31
2626 AVAX cae un 6.7% en las últimas 6 horas AVAX ↓ 78% 83 $10.06 $9.89 +1.69% ✓ Correcto 08/10 17:31
2627 AAVE cae un 3.6% en las últimas 6 horas AAVE ↓ 77% 75 $165.78 $162.34 +2.08% ✓ Correcto 08/10 17:41
2628 CRV cae un 10.8% en las últimas 6 horas CRV ↓ 78% 82 $0.3467 $0.3383 +2.42% ✓ Correcto 08/10 17:41
2629 DYDX cae un 3.6% en las últimas 6 horas DYDX ↓ 77% 75 $0.1293 $0.1260 +2.57% ✓ Correcto 08/10 17:41
2630 PENDLE cae un 7.1% en las últimas 6 horas PENDLE ↓ 78% 79 $2.11 $2.06 +2.37% ✓ Correcto 08/10 17:41
2631 FET cae un 5.7% en las últimas 6 horas FET ↓ 78% 77 $0.2157 $0.2070 +4.03% ✓ Correcto 08/10 17:41
2632 RENDER cae un 9.3% en las últimas 6 horas RENDER ↓ 78% 81 $1.83 $1.76 +3.56% ✓ Correcto 08/10 17:41
2633 INJ cae un 9.1% en las últimas 6 horas INJ ↓ 78% 81 $6.64 $6.48 +2.45% ✓ Correcto 08/10 17:41
2634 TAO cae un 6.5% en las últimas 6 horas TAO ↓ 78% 78 $263.70 $257.40 +2.39% ✓ Correcto 08/10 17:41
2635 ONDO cae un 3.9% en las últimas 6 horas ONDO ↓ 77% 75 $0.4538 $0.4439 +2.18% ✓ Correcto 08/10 17:41
2636 GALA cae un 5.4% en las últimas 6 horas GALA ↓ 78% 77 $0.0022 $0.0021 +2.26% ✓ Correcto 08/10 17:52
2637 DOT cae un 7.9% en las últimas 6 horas DOT ↓ 78% 79 $1.03 $1.01 +1.55% ✓ Correcto 08/10 18:01
2638 GRT cae un 8.4% en las últimas 6 horas GRT ↓ 78% 80 $0.0259 $0.0253 +2.20% ✓ Correcto 08/10 18:01
2639 CRV cae un 13.4% en las últimas 6 horas CRV ↓ 78% 85 $0.3364 $0.3293 +2.11% ✓ Correcto 08/10 18:11
2640 SAND cae un 7.0% en las últimas 6 horas SAND ↓ 75% 74 $0.0685 $0.0670 +2.20% ✓ Correcto 08/10 18:21

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →