Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3315

% Aciertos

63.9%

Correctas / Incorrectas

2117 / 1198

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1283 / 573 (69%)

Alertas de bajada ↓

834 / 625 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↑
2541 AVAX cae un 2.3% en las últimas 6 horas AVAX ↓ 76% 73 $11.17 $10.99 +1.57% ✓ Correcto 07/10 04:11
2542 GRT cae un 4.3% en las últimas 6 horas GRT ↓ 74% 70 $0.0279 $0.0273 +2.01% ✓ Correcto 07/10 04:11
2543 ICP cae un 4.4% en las últimas 6 horas ICP ↓ 74% 70 $3.25 $3.18 +2.03% ✓ Correcto 07/10 04:21
2544 FIL cae un 4.2% en las últimas 6 horas FIL ↓ 74% 70 $1.11 $1.09 +2.12% ✓ Correcto 07/10 04:21
2545 DYDX cae un 5.3% en las últimas 6 horas DYDX ↓ 74% 71 $0.1356 $0.1329 +2.03% ✓ Correcto 07/10 04:21
2546 PENDLE cae un 4.1% en las últimas 6 horas PENDLE ↓ 74% 70 $2.27 $2.23 +2.07% ✓ Correcto 07/10 04:21
2547 FET cae un 3.2% en las últimas 6 horas FET ↓ 71% 69 $0.2343 $0.2294 +2.09% ✓ Correcto 07/10 04:21
2548 ONDO cae un 5.1% en las últimas 6 horas ONDO ↓ 74% 71 $0.4699 $0.4703 -0.09% ✗ Incorrecto 07/10 04:31
2549 SUI cae un 4.0% en las últimas 6 horas SUI ↓ 78% 75 $1.14 $1.11 +2.19% ✓ Correcto 07/10 04:51
2550 IMX cae un 4.1% en las últimas 6 horas IMX ↓ 74% 70 $0.1774 $0.1736 +2.14% ✓ Correcto 07/10 04:51
2551 JUPITER cae un 6.9% en las últimas 6 horas JUPITER ↓ 78% 76 $0.3283 $0.3203 +2.44% ✓ Correcto 07/10 05:21
2552 OP cae un 7.0% en las últimas 6 horas OP ↓ 78% 76 $0.1225 $0.1200 +2.04% ✓ Correcto 07/10 05:51
2553 INJ cae un 8.4% en las últimas 6 horas INJ ↓ 73% 73 $7.53 $7.36 +2.22% ✓ Correcto 07/10 06:01
2554 ARB cae un 8.1% en las últimas 6 horas ARB ↓ 78% 78 $0.1852 $0.1839 +0.70% ✗ Incorrecto 07/10 06:21
2555 NEAR cae un 3.8% en las últimas 6 horas NEAR ↓ 78% 78 $4.92 $5.36 -8.92% ✗ Incorrecto 07/10 06:51
2556 XLM cae un 3.0% en las últimas 6 horas XLM ↓ 70% 68 $0.2062 $0.2018 +2.13% ✓ Correcto 07/10 07:21
2557 SAND sube un 11.9% en las últimas 6 horas SAND ↑ 78% 89 $0.0743 $0.0775 +4.30% ✓ Correcto 07/10 07:31
2558 UNI cae un 4.4% en las últimas 6 horas UNI ↓ 78% 74 $8.17 $7.97 +2.47% ✓ Correcto 07/10 07:51
2559 HBAR cae un 3.7% en las últimas 6 horas HBAR ↓ 75% 73 $0.0960 $0.0941 +2.01% ✓ Correcto 07/10 08:21
2560 RENDER cae un 3.3% en las últimas 6 horas RENDER ↓ 70% 68 $2.11 $2.06 +2.32% ✓ Correcto 07/10 09:01

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →