Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

3317

% Aciertos

63.9%

Correctas / Incorrectas

2118 / 1199

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1284 / 574 (69%)

Alertas de bajada ↓

834 / 625 (57%)

Mejor activo

SHIB 86%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↑
2401 Señal de microestructura: SHIB — DOWN (funding/orderbook) SHIB ↓ 75% 75 $0.0000 $0.0000 +2.20% ✓ Correcto 02/10 14:44
2402 IMX sube un 7.3% en las últimas 6 horas IMX ↑ 78% 77 $0.1863 $0.1902 +2.09% ✓ Correcto 02/10 14:51
2403 THETA sube un 3.9% en las últimas 6 horas THETA ↑ 77% 75 $0.2316 $0.2250 -2.85% ✗ Incorrecto 02/10 15:11
2404 GALA sube un 16.2% en las últimas 6 horas GALA ↑ 78% 88 $0.0027 $0.0025 -8.17% ✗ Incorrecto 02/10 15:42
2405 ADA cae un 2.0% en las últimas 6 horas ADA ↓ 72% 68 $0.2516 $0.2475 +1.63% ✓ Correcto 02/10 18:41
2406 LINK cae un 3.0% en las últimas 6 horas LINK ↓ 75% 72 $13.98 $13.55 +3.03% ✓ Correcto 02/10 20:31
2407 NEAR cae un 4.1% en las últimas 6 horas NEAR ↓ 78% 79 $4.64 $4.65 -0.19% ✗ Incorrecto 02/10 20:31
2408 ADA cae un 6.0% en las últimas 6 horas ADA ↓ 78% 80 $0.2403 $0.2456 -2.21% ✗ Incorrecto 02/10 20:41
2409 LINK cae un 5.9% en las últimas 6 horas LINK ↓ 78% 80 $13.55 $13.91 -2.62% ✗ Incorrecto 02/10 20:41
2410 JUPITER cae un 6.9% en las últimas 6 horas JUPITER ↓ 78% 76 $0.3057 $0.3286 -7.49% ✗ Incorrecto 02/10 20:41
2411 FET cae un 5.3% en las últimas 6 horas FET ↓ 78% 75 $0.2174 $0.2258 -3.86% ✗ Incorrecto 02/10 20:41
2412 TAO cae un 7.9% en las últimas 6 horas TAO ↓ 78% 77 $284.10 $296.50 -4.36% ✗ Incorrecto 02/10 20:41
2413 WIF cae un 6.4% en las últimas 6 horas WIF ↓ 78% 76 $0.2383 $0.2544 -6.76% ✗ Incorrecto 02/10 20:41
2414 Señal de microestructura: SOL — DOWN (funding/orderbook) SOL ↓ 78% 75 $117.25 $119.86 -2.23% ✗ Incorrecto 02/10 20:47
2415 DOT cae un 6.0% en las últimas 6 horas DOT ↓ 78% 75 $1.15 $1.20 -4.27% ✗ Incorrecto 02/10 20:51
2416 RUNE cae un 7.2% en las últimas 6 horas RUNE ↓ 78% 77 $0.7380 $0.7310 +0.95% ✗ Incorrecto 02/10 20:51
2417 HBAR cae un 6.3% en las últimas 6 horas HBAR ↓ 78% 76 $0.0998 $0.1020 -2.25% ✗ Incorrecto 02/10 21:01
2418 UNI cae un 4.4% en las últimas 6 horas UNI ↓ 78% 79 $8.72 $8.96 -2.77% ✗ Incorrecto 02/10 21:01
2419 XLM cae un 5.5% en las últimas 6 horas XLM ↓ 78% 75 $0.2132 $0.2147 -0.70% ✗ Incorrecto 02/10 21:01
2420 FIL cae un 3.8% en las últimas 6 horas FIL ↓ 75% 73 $1.00 $1.05 -5.31% ✗ Incorrecto 02/10 21:01

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →